Lakes Course
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | In/Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Back | 143 | 397 | 343 | 396 | 404 | 528 | 328 | 164 | 573 | 3276 |
Middle | 125 | 358 | 323 | 378 | 396 | 518 | 314 | 136 | 527 | 3075 |
Handicap | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 7 | 1 | |
Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Forward | 102 | 343 | 307 | 359 | 382 | 500 | 295 | 111 | 472 | 2871 |
Handicap | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 |
Canyon Course
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | In/Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Back | 380 | 505 | 367 | 442 | 173 | 407 | 335 | 158 | 358 | 3125 |
Middle | 365 | 491 | 350 | 435 | 148 | 393 | 315 | 144 | 340 | 2981 |
Handicap | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 8 | 9 | 4 | |
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Forward | 346 | 445 | 332 | 420 | 122 | 374 | 302 | 121 | 295 | 2757 |
Handicap | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 7 | 9 | 6 |
Oaks Course
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | In/Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Back | 392 | 346 | 423 | 340 | 133 | 485 | 181 | 298 | 311 | 2909 |
Middle | 372 | 333 | 402 | 323 | 122 | 448 | 158 | 285 | 295 | 2738 |
Handicap | 1 | 8 | 2 | 3 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 34 |
Forward | 310 | 275 | 335 | 268 | 102 | 378 | 124 | 257 | 110 | 241 | 2290 | 2143 |
Handicap | 3 | 5 | 2 | 4 | 9 | 1 | 7 | 8 | 6 |